0|#td_ancod_answered_calls_agents_on_queue#|
1|#td_ancod_answered_calls_sla#|
2|#td_ancod_answered_calls_disconnection_causes#|
3|#td_ancod_answered_calls_details#|
4|#td_ancod_unanswered_calls_disconnection_causes#|
5|#td_ancod_unanswered_calls_details#|
6|#td_ancod_call_distribuition_per_day#|
7|#td_ancod_call_distribuition_by_hour#|
8|#td_ancod_call_distribuition_by_day_of_week#|
9|#td_ancod_agent_availability_for_all_the_queues#|
10|#td_ancod_answered_calls_for_selected_queues#|
11|#td_ancod_agent_sessions_detail#|
